食物烹調用大火爆香還是高溫油炸、燒烤等料理方式的焦化作用讓食物色澤香氣口感都總讓人垂涎三尺大快朵頤,但美味背後健康危機不得不輕忽!
除了高溫烹調方式會讓食物變質外,油脂品質會進一步影響食品烹調的品質及營養,油脂冒煙點(更多冒煙點介紹可參考這篇"哪些食用油適合高溫使用?")油質保存(更多油質保存介紹可參考這篇"該如何保存,才能吃的健康?!")也是需要很注意的環節,因為
使用油品烹煮時溫度若超過其食用油的冒煙點(發煙點)溫度會開始變質冒煙,會生成各種有害健康的物質、致癌物,所以不同烹煮溫度要選擇正確食用油品!
常見食用油 | ||
油品 | 冒煙點 | 烹調方式 |
未精製葵花油 | 107℃ | 涼拌、水炒 |
未精製紅花油 | 107℃ | 涼拌、水炒 |
未精製亞麻仁油 | 107℃ | 涼拌、水炒 |
未精製菜籽油 | 107℃ | 涼拌、水炒 |
未精製大豆油 | 160℃ | 小火炒、涼拌、水炒 |
未精製冷壓橄欖油 | 160℃ | 小火炒、涼拌、水炒 |
未精製玉米油 | 160℃ | 小火炒、涼拌、水炒 |
未精製花生油 | 160℃ | 小火炒、涼拌、水炒 |
未精製奶油 | 177℃ | 中火炒、小火炒、涼拌、水炒 |
未精製芝麻油 | 177℃ | 中火炒、小火炒、涼拌、水炒 |
未精製椰子油 | 177℃ | 中火炒、小火炒、涼拌、水炒 |
未精製豬油 | 182℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製菜籽油 | 204℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製冷壓橄欖油 | 207℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製芝麻油 | 210℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製葡萄籽油 | 216℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
未精製苦茶油 | 223℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製葵花油 | 227℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製大豆油 | 232℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製玉米油 | 232℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製花生油 | 232℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製椰子油 | 232℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製橄欖渣油 | 238℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
精製苦茶油 | 252℃ | 煎炸、小火炒、涼拌、水炒 |
(本表整理各綜合資訊,非絕對標準!)油脂會因原料、製程等或檢測方式不同有所變異。 |
常溫下油脂的會氧化狀況,油脂中因多元不飽和脂肪酸結構上分子中有多個雙鍵,
常見食用油 | |||
飽和脂肪酸(%) | 單元不飽和脂肪酸(%) | 多元不飽和脂肪酸(%) | |
苦茶油 | 10 | 83 | 7 |
花生油 | 21 | 41 | 38 |
芝麻油 | 15 | 41 | 44 |
橄欖油 | 16 | 73 | 11 |
茶籽油 (茶葉籽油) |
6 | 62 | 32 |
椰子油 | 91 | 7 | 2 |
棕櫚油 | 36 | 49 | 15 |
大豆油 | 15 | 23 | 62 |
芥花油 | 7 | 61 | 33 |
葵花油 | 12 | 23 | 65 |
豬油 | 39 | 45 | 16 |
牛油 | 55 | 43 | 2 |
雞油 | 35 | 48 | 18 |
(本表整理各綜合資訊,非絕對標準!)油脂會因原料、製程等或檢測方式不同有所變異。 |
食用油選擇要注意油脂冒煙點以及保存方式,配合不同烹調溫度更換使用不同的食用油,不僅能吃的健康安心也能補充不同油脂的營養~